A consulta de Notas Fiscais de Serviço no Arquivei possui uma especificidade para documentos gerenciados pelo sistema Tributos.
Para habilitar a busca de NFSes em municípios que utilizam esse provedor, é necessário solicitar um acesso de contribuinte ao web service por meio da plataforma connect, que gerencia todas as informações de emissão, recepção e eventos relacionados das notas de serviços de determinadas cidades brasileiras.
Veja neste artigo:
📍 Cidades que utilizam o sistema Tributos:
🚩 Alagoas
Código IBGE | Cidade | UF |
2700508 | Barra de Santo Antônio | AL |
2701001 | Boca da Mata | AL |
2701209 | Cacimbinhas | AL |
2701357 | Campestre | AL |
2701704 | Capela | AL |
2702405 | Delmiro Gouveia | AL |
2704500 | Maragogi | AL |
2705705 | Olho d´Água das Flores | AL |
2706307 | Palmeira dos Índios | AL |
2706448 | Paripueira | AL |
2706703 | Penedo | AL |
2706802 | Piaçabuçu | AL |
2707305 | Porto Calvo | AL |
2707404 | Porto de Pedras | AL |
2707909 | Santa Luzia do Norte | AL |
🚩 Bahia
Código IBGE | Cidade | UF |
2909604 | Crisópolis | BA |
🚩 Paraíba
Código IBGE | Cidade | UF |
2511202 | Pedras de Fogo | PB |
🚩 Pernambuco
Código IBGE | Cidade | UF |
2600054 | Abreu e Lima | PE |
2600302 | Agrestina | PE |
2600609 | Alagoinha | PE |
2600807 | Altinho | PE |
2601201 | Arcoverde | PE |
2601706 | Belo Jardim | PE |
2601904 | Bezerros | PE |
2602001 | Bodocó | PE |
2602100 | Bom Conselho | PE |
2602209 | Bom Jardim | PE |
2602308 | Bonito | PE |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | PE |
2603504 | Camocim de São Félix | PE |
2603702 | Canhotinho | PE |
2604205 | Catende | PE |
2604502 | Chã Grande | PE |
2604908 | Cumaru | PE |
2605004 | Cupira | PE |
2605202 | Escada | PE |
2605400 | Feira Nova | PE |
2606101 | Glória do Goitá | PE |
2606309 | Granito | PE |
2606408 | Gravatá | PE |
2606705 | Ibirajuba | PE |
2607604 | Ilha de Itamaracá | PE |
2607802 | Itaquitinga | PE |
2608107 | João Alfredo | PE |
2608453 | Lagoa do Carro | PE |
2608701 | Lagoa dos Gatos | PE |
2609105 | Machados | PE |
2609154 | Manari | PE |
2614303 | Moreilândia | PE |
2609402 | Moreno | PE |
2609709 | Orobó | PE |
2609907 | Ouricuri | PE |
2610004 | Palmares | PE |
2610202 | Panelas | PE |
2610608 | Paudalho | PE |
2610905 | Pesqueira | PE |
2611200 | Poção | PE |
2611309 | Pombos | PE |
2611408 | Primavera | PE |
2611705 | Riacho das Almas | PE |
2611804 | Ribeirão | PE |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | PE |
2613008 | São Bento do Una | PE |
2613107 | São Caetano | PE |
2613206 | São João | PE |
2613305 | São Joaquim do Monte | PE |
2613404 | São José da Coroa Grande | PE |
2613701 | São Lourenço da Mata | PE |
2613800 | São Vicente Férrer | PE |
2614105 | Sertânia | PE |
2615300 | Timbaúba | PE |
2615409 | Toritama | PE |
2615805 | Tupanatinga | PE |
2616209 | Vertentes | PE |
2616308 | Vicência | PE |
🚩 Rio Grande do Norte
Código IBGE | Cidade | UF |
2401107 | Areia Branca | RN |
2406502 | Lagoa Nova | RN |
2407401 | Martins | RN |
2412500 | São Miguel | RN |
2403251 | Parnamirim | RN |
2409407 | Pau dos Ferros | RN |
🚩 Sergipe
Código IBGE | Cidade | UF |
2801306 | Capela | SE |
2803500 | Lagarto | SE |
2804508 | Nossa Senhora da Glória | SE |
👣 Passo a passo para solicitar um acesso de contribuinte
Parte 1: sistema Tributos
Acesse a plataforma connect do sistema Tributos: https://www.tributosmunicipais.com.br/connect/
Caso ainda não possua cadastro, clique em Solicitar acesso.
Informe os dados do CNPJ interessado na consulta de NFSes;
Clique em Salvar.
Uma confirmação de credenciais será enviada no e-mail informado.
Faça login na plataforma;
No menu superior do sistema, clique em Cadastros > Cadastrar contribuintes;
Complete os dados solicitados e salve o cadastro;
Novamente no menu superior, vá até Cadastros > Consultar contribuintes;
Na tela seguinte, caso as informações não estejam aparecendo, aperte o botão Consultar para listar a(s) empresa(s) cadastrada(s) na etapa anterior.
🔹 Na empresa de interesse para a consulta de NFSes, clique em Gerenciar acesso.
Em Gerenciamento de acesso, localize a opção Ambiente de Produção e selecione a opção Gerar acesso.
👉 O sistema Tributos irá criar e exibir uma URL com o token de acesso ao serviço. Essa informação será utilizada para a consulta dos documentos;
Selecione e copie o conteúdo da URL a partir de tokenAuth=, como no exemplo abaixo:
Parte 2: Arquivei
Acesse a listagem de NFSes no Arquivei;
Selecione o CNPJ de interesse.
Clique em Tomadas ou Prestadas, caso seja a primeira configuração, ou em Configurar consulta caso você esteja incluindo mais cidades.
Na tela seguinte, busque a cidade em que deseja consultar as notas de serviço.
Para as cidades do sistema Tributos com exigência de cadastro, será informado o requisito Token e senha.
Na coluna Ações, clique no botão ➕.
Na janela suspensa exibida, insira os dados solicitados.
👉 O dado do token gerado pelo Sistema Tributos no passo a passo anterior deverá ser informado nesse passo.
A senha é a mesma cadastrada na plataforma connect.
Por fim, aperte o botão Concluir.
*Repita esse processo para todas as cidades do sistema Tributos que você tiver interesse em consultar NFSes.
O status da cidade será atualizado para Consulta em andamento. O fluxo de retorno dos documentos para a sua conta será ativado assim que o Arquivei validar o cadastro junto à prefeitura.
Aguarde a entrada de documentos e siga com a sua rotina de gestão fiscal 🎉.
🚫 Seguiu todas as etapas acima e teve erro na configuração? Entre em contato com nosso time pelo chat para te ajudarmos a solucionar o problema. 🔔
📢 Importante:
Esse tutorial deverá ser seguido para todas as empresas com interesse em consultar NFSes em cidades com sistema Tributos;
Um mesmo usuário do sistema Tributos pode incluir várias empresas em seu cadastro.
Precisa de ajuda? Chame nossos especialistas pelo chat 🟢💬